単位 | 1mあたりのサイズ | 1単位あたりのm数 |
---|---|---|
in(インチ) | ≈ 39.370 in | 0.0254 m |
ft(フィート) | ≈ 3.2808 ft | 0.3048 m |
yd(ヤード) | ≈ 1.0936 yd | 0.9144 m |
寸(スン) | 33 寸 | ≈ 0.030303 m |
尺・曲尺(カネジャク) | 3.3 尺(曲尺) | ≈ 0.30303 m |
尺・鯨尺(クジラジャク) | 2.64 尺(鯨尺) | ≈ 0.37879 m |
間 | 0.55 間 | ≈ 1.8182 m |
町 | ≈ 0.0091667 町 | ≈ 109.09 m |
里 | ≈ 0.00025463 里 | ≈ 3927.3 m |
海里(カイリ) | ≈ 0.00053996 M | 1852 m |
ch(チェーン) | ≈ 0.049710 ch | 20.1168 m |
mi(マイル) | ≈ 0.00062137 mi | 1609.344 m |
1m基準の様々な長さの単位