封筒サイズの一覧表です。
長形封筒、角形封筒、洋形封筒ごとにまとめてわかる早見表です。
長形封筒(なががた)サイズ
| 名称 | サイズ (幅 x 天地) | 郵便規格 |
|---|---|---|
| 長形1号 | 142x332 mm | 定形外 |
| 長形2号 | 119x277 mm | 定形外 |
| 長形3号 | 120x235 mm | 定形 |
| 長形4号 | 90x205 mm | 定形 |
| 長形30号 | 92 x 235 mm | 定形 |
| 長形40号 | 90x225 mm | 定形 |
洋形封筒(ようがた)サイズ
| 名称 | サイズ (幅 x 天地) | 郵便規格 |
|---|---|---|
| 洋形0号 | 197x136 mm | 定形外 |
| 洋形1号 | 176x120 mm | 定形 |
| 洋形2号 | 162x114 mm | 定形 |
| 洋形3号 | 148x98 mm | 定形 |
| 洋形4号 | 235x105 mm | 定形 |
| 洋形5号 | 217x95 mm | 定形 |
| 洋形6号 | 190x98 mm | 定形 |
| 洋形7号 | 165x92 mm | 定形 |
| 洋形9号 | 103 x 66 mm | 定形外 |
| 洋形10号 | 205 x 90 mm | 定形 |
| 洋形特1号 | 170 x 120 mm | 定形 |
角形封筒(かくがた)サイズ
| 名称 | サイズ (幅 x 天地) | 郵便規格 |
|---|---|---|
| 角形0号 | 287x382 mm | 定形外 |
| 角形1号 | 270x382 mm | 定形外 |
| 角形2号 | 240x332 mm | 定形外 |
| 角形A4号 | 228 x 312 mm | 定形外 |
| 角形3号 | 216x277 mm | 定形外 |
| 角形4号 | 197x267 mm | 定形外 |
| 角形5号 | 190x240 mm | 定形外 |
| 角形6号 | 162x229 mm | 定形外 |
| 角形7号 | 142x205 mm | 定形外 |
| 角形8号 | 119x197 mm | 定形 |