目次
1mm(ミリメートル)
1mmを他の単位に換算したときの一覧です。
| ナノメートル | 1000000nm |
| マイクロメートル | 1000μm |
| ミリメートル | 1mm |
| センチメートル | 0.1cm |
| メートル | 0.001m |
| キロメートル | 1.0E-6km |
| ヤード | 0.0010936132983377yd |
| フィート | 0.0032808398950131ft |
| インチ | 0.039370078740157in |
| マイル | 6.2137119223733E-7mi |
| 尺(しゃく) | 0.0033尺 |
| 寸(すん) | 0.033寸 |
| 間(けん) | 0.00055間 |
1cm(センチメートル)
1cmを他の単位に換算したときの一覧です。
| ナノメートル | 10000000nm |
| マイクロメートル | 10000μm |
| ミリメートル | 10mm |
| センチメートル | 1cm |
| メートル | 0.01m |
| キロメートル | 1.0E-5km |
| ヤード | 0.010936132983377yd |
| フィート | 0.032808398950131ft |
| インチ | 0.39370078740157in |
| マイル | 6.2137119223733E-6mi |
| 尺(しゃく) | 0.033尺 |
| 寸(すん) | 0.33寸 |
| 間(けん) | 0.0055間 |
1m(メートル)
1mを他の単位に換算したときの一覧です。
| ナノメートル | 1000000000nm |
| マイクロメートル | 1000000μm |
| ミリメートル | 1000mm |
| センチメートル | 100cm |
| メートル | 1m |
| キロメートル | 0.001km |
| ヤード | 1.0936132983377yd |
| フィート | 3.2808398950131ft |
| インチ | 39.370078740157in |
| マイル | 0.00062137119223733mi |
| 尺(しゃく) | 3.3尺 |
| 寸(すん) | 33寸 |
| 間(けん) | 0.55間 |
1km(キロメートル)
1kmを他の単位に換算したときの一覧です。
| ナノメートル | 1000000000000nm |
| マイクロメートル | 1000000000μm |
| ミリメートル | 1000000mm |
| センチメートル | 100000cm |
| メートル | 1000m |
| キロメートル | 1km |
| ヤード | 1093.6132983377yd |
| フィート | 3280.8398950131ft |
| インチ | 39370.078740157in |
| マイル | 0.62137119223733mi |
| 尺(しゃく) | 3300尺 |
| 寸(すん) | 33000寸 |
| 間(けん) | 550間 |
1in(インチ)
1inを他の単位に換算したときの一覧です。
| ナノメートル | 25400000nm |
| マイクロメートル | 25400μm |
| ミリメートル | 25.4mm |
| センチメートル | 2.54cm |
| メートル | 0.0254m |
| キロメートル | 2.54E-5km |
| ヤード | 0.027777777777778yd |
| フィート | 0.083333333333333ft |
| インチ | 1in |
| マイル | 1.5782828282828E-5mi |
| 尺(しゃく) | 0.08382尺 |
| 寸(すん) | 0.8382寸 |
| 間(けん) | 0.01397間 |
1yd(ヤード)
1ydを他の単位に換算したときの一覧です。
| ナノメートル | 914400000nm |
| マイクロメートル | 914400μm |
| ミリメートル | 914.4mm |
| センチメートル | 91.44cm |
| メートル | 0.9144m |
| キロメートル | 0.0009144km |
| ヤード | 1yd |
| フィート | 3ft |
| インチ | 36in |
| マイル | 0.00056818181818182mi |
| 尺(しゃく) | 3.01752尺 |
| 寸(すん) | 30.1752寸 |
| 間(けん) | 0.50292間 |