目次
1月 睦月 January Jan.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
1月1日 | 土・祝 | 先負 | 元旦 Zepp Tokyo閉館 |
1月2日 | 日 | 仏滅 | 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(往路) |
1月3日 | 月 | 赤口 | 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走(復路) |
1月4日 | 火 | 先勝 | |
1月5日 | 水 | 友引 | |
1月6日 | 木 | 先負 | |
1月7日 | 金 | 仏滅 | ラグビー「リーグワン」開幕 |
1月8日 | 土 | 大安 | |
1月9日 | 日 | 赤口 | 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」放送開始 |
1月10日 | 月・祝 | 先勝 | 成人の日 |
1月11日 | 火 | 友引 | |
1月12日 | 水 | 先負 | |
1月13日 | 木 | 仏滅 | |
1月14日 | 金 | 大安 | |
1月15日 | 土 | 赤口 | |
1月16日 | 日 | 先勝 | |
1月17日 | 月 | 友引 | |
1月18日 | 火 | 先負 | |
1月19日 | 水 | 仏滅 | |
1月20日 | 木 | 大安 | |
1月21日 | 金 | 赤口 | |
1月22日 | 土 | 先勝 | |
1月23日 | 日 | 友引 | |
1月24日 | 月 | 先負 | |
1月25日 | 火 | 仏滅 | |
1月26日 | 水 | 大安 | |
1月27日 | 木 | 赤口 | |
1月28日 | 金 | 先勝 | |
1月29日 | 土 | 友引 | |
1月30日 | 日 | 先負 | |
1月31日 | 月 | 仏滅 |
2月 如月 February Feb.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
2月1日 | 火 | 先勝 | |
2月2日 | 水 | 友引 | |
2月3日 | 木 | 先負 | |
2月4日 | 金 | 仏滅 | 北京2022冬季オリンピック開会式 |
2月5日 | 土 | 大安 | |
2月6日 | 日 | 赤口 | |
2月7日 | 月 | 先勝 | |
2月8日 | 火 | 友引 | |
2月9日 | 水 | 先負 | |
2月10日 | 木 | 仏滅 | |
2月11日 | 金・祝 | 大安 | 建国記念の日 |
2月12日 | 土 | 赤口 | |
2月13日 | 日 | 先勝 | |
2月14日 | 月 | 友引 | |
2月15日 | 火 | 先負 | |
2月16日 | 水 | 仏滅 | |
2月17日 | 木 | 大安 | |
2月18日 | 金 | 赤口 | |
2月19日 | 土 | 先勝 | |
2月20日 | 日 | 友引 | 北京2022冬季オリンピック閉会式 |
2月21日 | 月 | 先負 | |
2月22日 | 火 | 仏滅 | |
2月23日 | 水・祝 | 大安 | 天皇誕生日 |
2月24日 | 木 | 赤口 | |
2月25日 | 金 | 先勝 | |
2月26日 | 土 | 友引 | |
2月27日 | 日 | 先負 | |
2月28日 | 月 | 仏滅 |
3月 弥生 March Mar.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
3月1日 | 火 | 大安 | |
3月2日 | 水 | 赤口 | |
3月3日 | 木 | 友引 | |
3月4日 | 金 | 先負 | 北京2022冬季パラリンピック開会式 |
3月5日 | 土 | 仏滅 | |
3月6日 | 日 | 大安 | |
3月7日 | 月 | 赤口 | |
3月8日 | 火 | 先勝 | |
3月9日 | 水 | 友引 | |
3月10日 | 木 | 先負 | |
3月11日 | 金 | 仏滅 | |
3月12日 | 土 | 大安 | |
3月13日 | 日 | 赤口 | 北京2022冬季パラリンピック閉会式 |
3月14日 | 月 | 先勝 | |
3月15日 | 火 | 友引 | |
3月16日 | 水 | 先負 | |
3月17日 | 木 | 仏滅 | |
3月18日 | 金 | 大安 | |
3月19日 | 土 | 赤口 | |
3月20日 | 日 | 先勝 | |
3月21日 | 月・祝 | 友引 | 春分の日 |
3月22日 | 火 | 先負 | |
3月23日 | 水 | 仏滅 | |
3月24日 | 木 | 大安 | |
3月25日 | 金 | 赤口 | プロ野球開幕 |
3月26日 | 土 | 先勝 | |
3月27日 | 日 | 友引 | お台場パレットタウン内施設「ヴィーナスフォート」閉館予定 |
3月28日 | 月 | 先負 | |
3月29日 | 火 | 仏滅 | |
3月30日 | 水 | 大安 | |
3月31日 | 木 | 赤口 | au3Gサービス終了予定 ドバイ万国博覧会閉幕予定 |
4月 卯月 April Apr.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
4月1日 | 金 | 先負 | プラスチック資源循環促進法施行予定 成人年齢が20歳から18歳に引き下げ 18・19歳を「特定少年」とする少年法施行 大阪公立大学誕生 |
4月2日 | 土 | 仏滅 | 東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル開業 |
4月3日 | 日 | 大安 | |
4月4日 | 月 | 赤口 | |
4月5日 | 火 | 先勝 | |
4月6日 | 水 | 友引 | |
4月7日 | 木 | 先負 | |
4月8日 | 金 | 仏滅 | |
4月9日 | 土 | 大安 | |
4月10日 | 日 | 赤口 | |
4月11日 | 月 | 先勝 | |
4月12日 | 火 | 友引 | |
4月13日 | 水 | 先負 | |
4月14日 | 木 | 仏滅 | |
4月15日 | 金 | 大安 | |
4月16日 | 土 | 赤口 | |
4月17日 | 日 | 先勝 | |
4月18日 | 月 | 友引 | |
4月19日 | 火 | 先負 | |
4月20日 | 水 | 仏滅 | |
4月21日 | 木 | 大安 | |
4月22日 | 金 | 赤口 | |
4月23日 | 土 | 先勝 | |
4月24日 | 日 | 友引 | |
4月25日 | 月 | 先負 | |
4月26日 | 火 | 仏滅 | |
4月27日 | 水 | 大安 | |
4月28日 | 木 | 赤口 | |
4月29日 | 金・祝 | 先勝 | 昭和の日 |
4月30日 | 土 | 友引 |
5月 皐月 May May.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
5月1日 | 日 | 仏滅 | |
5月2日 | 月 | 大安 | |
5月3日 | 火・祝 | 赤口 | 憲法記念日 |
5月4日 | 水・祝 | 先勝 | みどりの日 |
5月5日 | 木・祝 | 友引 | こどもの日 |
5月6日 | 金 | 先負 | |
5月7日 | 土 | 仏滅 | |
5月8日 | 日 | 大安 | |
5月9日 | 月 | 赤口 | |
5月10日 | 火 | 先勝 | |
5月11日 | 水 | 友引 | |
5月12日 | 木 | 先負 | |
5月13日 | 金 | 仏滅 | 第10回ワールドマスターズゲームズ2021関西開催予定 世界水泳選手権2022開催予定 |
5月14日 | 土 | 大安 | |
5月15日 | 日 | 赤口 | |
5月16日 | 月 | 先勝 | |
5月17日 | 火 | 友引 | |
5月18日 | 水 | 先負 | |
5月19日 | 木 | 仏滅 | |
5月20日 | 金 | 大安 | |
5月21日 | 土 | 赤口 | |
5月22日 | 日 | 先勝 | |
5月23日 | 月 | 友引 | |
5月24日 | 火 | 先負 | |
5月25日 | 水 | 仏滅 | |
5月26日 | 木 | 大安 | |
5月27日 | 金 | 赤口 | |
5月28日 | 土 | 先勝 | |
5月29日 | 日 | 友引 | |
5月30日 | 月 | 大安 | |
5月31日 | 火 | 赤口 |
6月 水無月 June Jun.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
6月1日 | 水 | 先勝 | ペット販売業者へ販売するペットへのマイクロチップ装着義務化が執行予定 |
6月2日 | 木 | 友引 | |
6月3日 | 金 | 先負 | |
6月4日 | 土 | 仏滅 | |
6月5日 | 日 | 大安 | |
6月6日 | 月 | 赤口 | |
6月7日 | 火 | 先勝 | |
6月8日 | 水 | 友引 | |
6月9日 | 木 | 先負 | |
6月10日 | 金 | 仏滅 | |
6月11日 | 土 | 大安 | |
6月12日 | 日 | 赤口 | |
6月13日 | 月 | 先勝 | |
6月14日 | 火 | 友引 | |
6月15日 | 水 | 先負 | |
6月16日 | 木 | 仏滅 | |
6月17日 | 金 | 大安 | |
6月18日 | 土 | 赤口 | |
6月19日 | 日 | 先勝 | |
6月20日 | 月 | 友引 | |
6月21日 | 火 | 先負 | |
6月22日 | 水 | 仏滅 | |
6月23日 | 木 | 大安 | |
6月24日 | 金 | 赤口 | |
6月25日 | 土 | 先勝 | |
6月26日 | 日 | 友引 | |
6月27日 | 月 | 先負 | |
6月28日 | 火 | 仏滅 | |
6月29日 | 水 | 赤口 | |
6月30日 | 木 | 先勝 |
7月 文月 July Jul.
月日 | 月日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
7月1日 | 金 | 友引 | |
7月2日 | 土 | 先負 | |
7月3日 | 日 | 仏滅 | |
7月4日 | 月 | 大安 | |
7月5日 | 火 | 赤口 | |
7月6日 | 水 | 先勝 | |
7月7日 | 木 | 友引 | |
7月8日 | 金 | 先負 | |
7月9日 | 土 | 仏滅 | |
7月10日 | 日 | 大安 | |
7月11日 | 月 | 赤口 | |
7月12日 | 火 | 先勝 | |
7月13日 | 水 | 友引 | |
7月14日 | 木 | 先負 | |
7月15日 | 金 | 仏滅 | 世界陸上競技選手権大会開催 |
7月16日 | 土 | 大安 | |
7月17日 | 日 | 赤口 | |
7月18日 | 月・祝 | 先勝 | 海の日 |
7月19日 | 火 | 友引 | |
7月20日 | 水 | 先負 | |
7月21日 | 木 | 仏滅 | |
7月22日 | 金 | 大安 | |
7月23日 | 土 | 赤口 | |
7月24日 | 日 | 先勝 | |
7月25日 | 月 | 友引 | 7月25日までに第26回参議院議員通常選挙(半数改選)実施予定 |
7月26日 | 火 | 先負 | |
7月27日 | 水 | 仏滅 | |
7月28日 | 木 | 大安 | |
7月29日 | 金 | 先勝 | |
7月30日 | 土 | 友引 | |
7月31日 | 日 | 先負 |
8月 葉月 August Aug.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
8月1日 | 月 | 仏滅 | |
8月2日 | 火 | 大安 | |
8月3日 | 水 | 赤口 | |
8月4日 | 木 | 先勝 | |
8月5日 | 金 | 友引 | |
8月6日 | 土 | 先負 | |
8月7日 | 日 | 仏滅 | |
8月8日 | 月 | 大安 | |
8月9日 | 火 | 赤口 | |
8月10日 | 水 | 先勝 | |
8月11日 | 木・祝 | 友引 | 山の日 |
8月12日 | 金 | 先負 | |
8月13日 | 土 | 仏滅 | |
8月14日 | 日 | 大安 | |
8月15日 | 月 | 赤口 | |
8月16日 | 火 | 先勝 | |
8月17日 | 水 | 友引 | |
8月18日 | 木 | 先負 | |
8月19日 | 金 | 仏滅 | |
8月20日 | 土 | 大安 | |
8月21日 | 日 | 赤口 | |
8月22日 | 月 | 先勝 | |
8月23日 | 火 | 友引 | |
8月24日 | 水 | 先負 | |
8月25日 | 木 | 仏滅 | |
8月26日 | 金 | 大安 | |
8月27日 | 土 | 友引 | |
8月28日 | 日 | 先負 | |
8月29日 | 月 | 仏滅 | |
8月30日 | 火 | 大安 | |
8月31日 | 水 | 赤口 | パレットタウン大観覧車営業終了 MORI Building DIGITAL ART MUSEUM EPSON閉館予定 |
9月 長月 September Sep.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
9月1日 | 木 | 先勝 | |
9月2日 | 金 | 友引 | |
9月3日 | 土 | 先負 | |
9月4日 | 日 | 仏滅 | |
9月5日 | 月 | 大安 | |
9月6日 | 火 | 赤口 | |
9月7日 | 水 | 先勝 | |
9月8日 | 木 | 友引 | |
9月9日 | 金 | 先負 | |
9月10日 | 土 | 仏滅 | |
9月11日 | 日 | 大安 | |
9月12日 | 月 | 赤口 | |
9月13日 | 火 | 先勝 | |
9月14日 | 水 | 友引 | |
9月15日 | 木 | 先負 | |
9月16日 | 金 | 仏滅 | |
9月17日 | 土 | 大安 | |
9月18日 | 日 | 赤口 | |
9月19日 | 月・祝 | 先勝 | 敬老の日 |
9月20日 | 火 | 友引 | |
9月21日 | 水 | 先負 | |
9月22日 | 木 | 仏滅 | |
9月23日 | 金・祝 | 大安 | 秋分の日 |
9月24日 | 土 | 赤口 | |
9月25日 | 日 | 先勝 | |
9月26日 | 月 | 先負 | |
9月27日 | 火 | 仏滅 | |
9月28日 | 水 | 大安 | |
9月29日 | 木 | 赤口 | |
9月30日 | 金 | 先勝 | 小田急百貨店新宿本館閉店予定 |
10月 神無月 October Oct.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
10月1日 | 土 | 友引 | |
10月2日 | 日 | 先負 | |
10月3日 | 月 | 仏滅 | |
10月4日 | 火 | 大安 | |
10月5日 | 水 | 赤口 | |
10月6日 | 木 | 先勝 | |
10月7日 | 金 | 友引 | |
10月8日 | 土 | 先負 | |
10月9日 | 日 | 仏滅 | |
10月10日 | 月・祝 | 大安 | スポーツの日 |
10月11日 | 火 | 赤口 | |
10月12日 | 水 | 先勝 | |
10月13日 | 木 | 友引 | |
10月14日 | 金 | 先負 | |
10月15日 | 土 | 仏滅 | |
10月16日 | 日 | 大安 | |
10月17日 | 月 | 赤口 | |
10月18日 | 火 | 先勝 | |
10月19日 | 水 | 友引 | |
10月20日 | 木 | 先負 | |
10月21日 | 金 | 仏滅 | |
10月22日 | 土 | 大安 | |
10月23日 | 日 | 赤口 | |
10月24日 | 月 | 先勝 | |
10月25日 | 火 | 仏滅 | |
10月26日 | 水 | 大安 | |
10月27日 | 木 | 赤口 | |
10月28日 | 金 | 先勝 | |
10月29日 | 土 | 友引 | |
10月30日 | 日 | 先負 | |
10月31日 | 月 | 仏滅 |
11月 霜月 November Nov.
月日 | 曜日 | イベント | |
---|---|---|---|
11月1日 | 火 | 大安 | |
11月2日 | 水 | 赤口 | |
11月3日 | 木・祝 | 先勝 | 文化の日 |
11月4日 | 金 | 友引 | |
11月5日 | 土 | 先負 | |
11月6日 | 日 | 仏滅 | |
11月7日 | 月 | 大安 | |
11月8日 | 火 | 赤口 | |
11月9日 | 水 | 先勝 | |
11月10日 | 木 | 友引 | |
11月11日 | 金 | 先負 | |
11月12日 | 土 | 仏滅 | |
11月13日 | 日 | 大安 | |
11月14日 | 月 | 赤口 | |
11月15日 | 火 | 先勝 | |
11月16日 | 水 | 友引 | |
11月17日 | 木 | 先負 | |
11月18日 | 金 | 仏滅 | |
11月19日 | 土 | 大安 | |
11月20日 | 日 | 赤口 | |
11月21日 | 月 | 先勝 | 2022 FIFAワールドカップカタール大会開催(12月18日まで) |
11月22日 | 火 | 友引 | |
11月23日 | 水・祝 | 先負 | 勤労感謝の日 |
11月24日 | 木 | 大安 | |
11月25日 | 金 | 赤口 | |
11月26日 | 土 | 先勝 | |
11月27日 | 日 | 友引 | |
11月28日 | 月 | 先負 | |
11月29日 | 火 | 仏滅 | |
11月30日 | 水 | 大安 |
12月 師走 December Dec.
月日 | 曜日 | 六曜 | イベント |
---|---|---|---|
12月1日 | 木 | 赤口 | |
12月2日 | 金 | 先勝 | |
12月3日 | 土 | 友引 | |
12月4日 | 日 | 先負 | |
12月5日 | 月 | 仏滅 | |
12月6日 | 火 | 大安 | |
12月7日 | 水 | 赤口 | |
12月8日 | 木 | 先勝 | |
12月9日 | 金 | 友引 | |
12月10日 | 土 | 先負 | |
12月11日 | 日 | 仏滅 | |
12月12日 | 月 | 大安 | |
12月13日 | 火 | 赤口 | |
12月14日 | 水 | 先勝 | |
12月15日 | 木 | 友引 | |
12月16日 | 金 | 先負 | |
12月17日 | 土 | 仏滅 | |
12月18日 | 日 | 大安 | |
12月19日 | 月 | 赤口 | |
12月20日 | 火 | 先勝 | |
12月21日 | 水 | 友引 | |
12月22日 | 木 | 先負 | |
12月23日 | 金 | 赤口 | |
12月24日 | 土 | 先勝 | |
12月25日 | 日 | 友引 | |
12月26日 | 月 | 先負 | |
12月27日 | 火 | 仏滅 | |
12月28日 | 水 | 大安 | |
12月29日 | 木 | 赤口 | |
12月30日 | 金 | 先勝 | |
12月31日 | 土 | 友引 |