雑学

世界収入不平等指数「ジニ係数」ワーストランキング

世界の収入不平等指数「ジニ係数」のワーストランキングです。
ジニ係数とは所得分配の不平等さを示す指標で、高い数値ほど格差が多いとされ、ジニ係数の40%が社会正常のボーダーラインともいわれています。

世界収入不平等指数 ランキング

順位 国名 CIA ジニ指数 調査年
1位  南アフリカ 65% 2005年
2位  レソト 63.2% 1995年
3位  ボツワナ 63% 1993年
4位  シエラレオネ 62.9% 1989年
5位  中央アフリカ共和国 61.3% 1993年
6位  ナミビア 59.7% 2010年
7位  ハイチ 59.2% 2001年
8位  コロンビア 58.5% 2011年
9位  ホンジュラス 57.7% 2007年
10位  グアテマラ 55.1% 2007年
11位  香港 53.7% 2011年
12位  タイ 53.6% 2009年
13位  パラグアイ 53.2% 2009年
14位  ボリビア 53% 2010年
15位  チリ 52.1% 2009年
16位  パナマ 51.9% 2010年
17位  メキシコ 51.7% 2008年
18位  パプアニューギニア 50.9% 1996年
19位  ブラジル 50.8% 2012年
20位  ザンビア 50.8% 2004年
21位  スワジランド 50.4% 2001年
22位  コスタリカ 50.3% 2009年
23位  ガンビア 50.2% 1998年
24位  ジンバブエ 50.1% 2006年
25位  スリランカ 49% 2010年
26位  シンガポール 47.8% 2012年
27位  エクアドル 47.7% 2012年
28位  マダガスカル 47.5% 2001年
29位  中国 47.4% 2012年
30位  ドミニカ共和国 47.2% 2010年
31位  エルサルバドル 46.9% 2007年
32位  ルワンダ 46.8% 2000年
33位  マレーシア 46.2% 2009年
34位  ペルー 46% 2010年
35位  ジョージア 46% 2011年
36位  アルゼンチン 45.8% 2009年
37位  モザンビーク 45.6% 2008年
38位  ジャマイカ 45.5% 2004年
39位  ウルグアイ 45.3% 2010年
40位  ブルガリア 45.3% 2007年
41位  アメリカ 45% 2007年
42位  フィリピン 44.8% 2009年
43位  ガイアナ 44.6% 2007年
44位  カメルーン 44.6% 2001年
45位  イラン 44.5% 2006年
46位  ウガンダ 44.3% 2009年
47位  ナイジェリア 43.7% 2003年
48位  北マケドニア 43.2% 2009年
49位  ケニア 42.5% 2008年
50位  ブルンジ 42.4% 1998年
51位  ロシア 41.7% 2011年
52位  コートジボワール 41.5% 2008年
53位  セネガル 41.3% 2001年
54位  モロッコ 40.9% 2007年
55位  トルクメニスタン 40.8% 1998年
56位  ニカラグア 40.5% 2010年
57位  トルコ 40.2% 2010年
58位  マリ 40.1% 2001年
59位  チュニジア 40% 2005年
60位  イギリス 40% 2008年
61位  ヨルダン 39.7% 2007年
62位  ブルキナファソ 39.5% 2007年
63位  ガーナ 39.4% 2005年
64位  ギニア 39.4% 2007年
65位  ベネズエラ 39% 2011年
66位  モーリタニア 39% 2000年
67位  マラウイ 39% 2004年
68位  モーリシャス 39% 2006年
69位  世界 39% 2007年
70位  ポルトガル 38.5% 2007年
71位  リベリア 38.2% 2007年
72位  モルドバ 38% 2008年
73位  カンボジア 37.9% 2008年
74位  イエメン 37.7% 2005年
75位  イスラエル 37.6% 2012年
76位  日本 37.6% 2008年
77位  タンザニア 37.6% 2007年
78位  ベトナム 37.6% 2008年
79位  ウズベキスタン 36.8% 2003年
80位  インドネシア 36.8% 2009年
81位  インド 36.8% 2004年
82位  ラオス 36.7% 2008年
83位  ベナン 36.5% 2003年
84位  モンゴル 36.5% 2008年
85位  ボスニア・ヘルツェゴビナ 36.2% 2007年
86位  ニュージーランド 36.2% 1997年
87位  リトアニア 35.5% 2009年
88位  アルジェリア 35.3% 1995年
89位  ラトビア 35.2% 2010年
90位  アルバニア 34.5% 2008年
91位  エジプト 34.4% 2001年
92位  台湾 34.2% 2011年
93位  ポーランド 34.1% 2009年
94位  ニジェール 34% 2007年
95位  アイルランド 33.9% 2010年
96位  アゼルバイジャン 33.7% 2008年
97位  キルギス 33.4% 2007年
98位  バングラデシュ 33.2% 2005年
99位  ルーマニア 33.2% 2011年
100位  ギリシャ 33% 2005年

-雑学
-