消費者物価上昇率ランキング
主要国の消費者物価上昇率(インフレ)のランキング上位10カ国です。
インフレは国民生活の中でも特に食品に影響を与えます。
過去に1990年のブラジルではインフレ率2947%と1年で物価が30倍になったことがあります。
日本は17位で0.78%にとどまっています。
| 順位 | 国名 | 上昇率 | 
|---|---|---|
| 1位 | ロシア | 15.53% | 
| 2位 | ブラジル | 9.02% | 
| 3位 | トルコ | 7.67% | 
| 4位 | インドネシア | 6.36% | 
| 5位 | インド | 5.87% | 
| 6位 | コロンビア | 4.98% | 
| 7位 | 南アフリカ | 4.51% | 
| 8位 | チリ | 4.34% | 
| 9位 | メキシコ | 2.72% | 
| 10位 | サウジアラビア | 2.17% | 
| 17位 | 日本 | 0.78% | 
