雑学

プロ野球シーズン(年間)本塁打数(ホームラン) 最高記録ベスト40

プロ野球シーズン(年間)本塁打数(ホームラン) 最高記録ベスト40

日本プロ野球2018年シーズン終了時点での、過去の1シーズン(年間)本塁打数(ホームラン数)記録の上位40位のランキング一覧です。

順位 選手 所属 本塁打 年度 試合 打数
1 バレンティン ヤクルト 60 2013 130 439
2 王貞治 巨人 55 1964 140 472
2 ローズ 近鉄 55 2001 140 550
2 カブレラ 西武 55 2002 128 447
5 バース 阪神 54 1985 126 497
6 野村克也 南海 52 1963 150 550
6 落合博満 ロッテ 52 1985 130 460
8 小鶴誠 松竹 51 1950 130 516
8 王貞治 巨人 51 1973 130 428
8 ローズ 近鉄 51 2003 138 508
11 王貞治 巨人 50 1977 130 432
11 落合博満 ロッテ 50 1986 123 417
11 松井秀喜 巨人 50 2002 140 500
11 カブレラ 西武 50 2003 124 457
15 王貞治 巨人 49 1968 131 442
15 王貞治 巨人 49 1974 130 385
15 王貞治 巨人 49 1976 122 400
15 ブライアント 近鉄 49 1989 129 494
15 カブレラ 西武 49 2001 139 514
15 ラミレス 巨人 49 2010 144 566
21 王貞治 巨人 48 1966 129 396
21 王貞治 巨人 48 1972 130 456
21 掛布雅之 阪神 48 1979 122 468
21 マニエル 近鉄 48 1980 118 459
21 中村剛也 西武 48 2009 128 501
21 中村剛也 西武 48 2011 144 525
27 王貞治 巨人 47 1967 133 426
27 王貞治 巨人 47 1970 129 425
27 バース 阪神 47 1986 126 453
27 タイロン・ウッズ 中日 47 2006 144 523
27 ブラゼル 阪神 47 2010 143 564
27 山川穂高 西武 47 2018 143 541
33 藤村富美男 阪神 46 1949 137 563
33 西沢道夫 中日 46 1950 137 562
33 中村紀洋 近鉄 46 2001 140 525
33 ローズ 近鉄 46 2002 138 534
33 松中信彦 ソフトバンク 46 2005 132 483
33 中村剛也 西武 46 2008 143 524
33 村田修一 横浜 46 2008 132 489
40 田淵幸一 阪神 45 1974 129 407
40 ソレイタ 日本ハム 45 1980 125 447
40 タイロン・ウッズ 横浜 45 2004 130 476
40 ローズ 巨人 45 2004 134 523
40 ラミレス 巨人 45 2008 144 548

-雑学
-,