サイズ名 | 解像度(縦 × 横) | 縦横比 |
---|---|---|
QCIF(Quarter-CIF) | 176×144 | 11:9 |
QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 4:3 |
WQVGA (Wide-QVGA) | 400×240 | 15:9 |
WQVGA (Wide-QVGA) | 480×272 | 16:9 |
HVGA(Half-VGA) | 480×320 | 3:2 |
VGA(480i) | 640×480 | 4:3 |
SD(DVD) | 720×480 | 16:9/4:3 |
WVGA (Wide-VGA) | 800×480 | 15:9 |
SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 4:3 |
WSVGA (Wide-SVGA) | 1024×600 | 128:75(約16:10) |
XGA | 1024×768 | 4:3 |
XGA+ | 1152×864 | 4:3 |
HD (720p) | 1280×720 | 16:9 |
WXGA (Wide-XGA) | 1280×768 | 15:9 |
WXGA (Wide-XGA) | 1280×800 | 16:10 |
Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 |
SXGA (Super-XGA) | 1280×1024 | 5:4 |
FWXGA(フルワイドXGA) | 1366×768 | 16:9 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:03 |
WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440×900 | 16:10 |
ハイビジョン (地上デジタル) | 1440×1080 | 4:3 |
WSXGA (Wide-SXGA) | 1600×1024 | 25:16 |
UXGA (Ultra-XGA) | 1600×1200 | 4:3 |
WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680×1050 | 16:10 |
2K/FHD(Full-HD) | 1920×1080 | 16:9 |
WUXGA (Wide-UXGA) | 1920×1200 | 16:10 |
QWXGA (Quad-Wide-XGA) | 2048×1152 | 16:9 |
QXGA (Quad-XGA) | 2048×1536 | 4:3 |
WQHD (Wide-Quad-HD) | 2560×1440 | 16:9 |
WQXGA (Wide-QXGA) | 2560×1600 | 16:10 |
QWXGA+ (Quad-Wide-XGA+) | 2880×1800 | 16:10(8:5) |
WQHD+ (Wide-Quad-HD+) | 3200×1800 | 16:9 |
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200×2400 | 4:3 |
4K/UHD | 3840×2160 | 16:9 |
QUXGA Wide | 3840×2400 | 16:10 |
4Kデジタルシネマ | 4096×2160 | 256:135(17:9) |
8K/SHV | 7680×4320 | 16:9 |
動画の画質を表すSD・HD・FullHD・4K・8Kの解像度は?