西暦・昭和・平成・令和のもし今この和暦なら何年というのを一覧した年比較早見表です。
新元号の令和となった今、平成時代に取得した免許証の経過年数を調べたりする際にご参考ください。
ちなみに今年は2021年・令和3年です。
西暦 | 昭和 | 平成 | 令和 |
---|---|---|---|
2025年 | 昭和100年 | 平成37年 | 令和7年 |
2024年 | 昭和99年 | 平成36年 | 令和6年 |
2023年 | 昭和98年 | 平成35年 | 令和5年 |
2022年 | 昭和97年 | 平成34年 | 令和4年 |
2021年 | 昭和96年 | 平成33年 | 令和3年 |
2020年 | 昭和95年 | 平成32年 | 令和2年 |
2019年 | 昭和94年 | 平成31年 | 令和元年/令和1年 |
2018年 | 昭和93年 | 平成30年 | |
2017年 | 昭和92年 | 平成29年 | |
2016年 | 昭和91年 | 平成28年 | |
2015年 | 昭和90年 | 平成27年 | |
2014年 | 昭和89年 | 平成26年 | |
2013年 | 昭和88年 | 平成25年 | |
2012年 | 昭和87年 | 平成24年 | |
2011年 | 昭和86年 | 平成23年 | |
2010年 | 昭和85年 | 平成22年 | |
2009年 | 昭和84年 | 平成21年 | |
2008年 | 昭和83年 | 平成20年 | |
2007年 | 昭和82年 | 平成19年 | |
2006年 | 昭和81年 | 平成18年 | |
2005年 | 昭和80年 | 平成17年 | |
2004年 | 昭和79年 | 平成16年 | |
2003年 | 昭和78年 | 平成15年 | |
2002年 | 昭和77年 | 平成14年 | |
2001年 | 昭和76年 | 平成13年 | |
2000年 | 昭和75年 | 平成12年 | |
1999年 | 昭和74年 | 平成11年 | |
1998年 | 昭和73年 | 平成10年 | |
1997年 | 昭和72年 | 平成9年 | |
1996年 | 昭和71年 | 平成8年 | |
1995年 | 昭和70年 | 平成7年 | |
1994年 | 昭和69年 | 平成6年 | |
1993年 | 昭和68年 | 平成5年 | |
1992年 | 昭和67年 | 平成4年 | |
1991年 | 昭和66年 | 平成3年 | |
1990年 | 昭和65年 | 平成2年 | |
1989年 | 昭和64年 | 平成元年/平成1年 | |
1988年 | 昭和63年 | ||
1987年 | 昭和62年 | ||
1986年 | 昭和61年 | ||
1985年 | 昭和60年 | ||
1984年 | 昭和59年 | ||
1983年 | 昭和58年 | ||
1982年 | 昭和57年 | ||
1981年 | 昭和56年 | ||
1980年 | 昭和55年 | ||
1979年 | 昭和54年 | ||
1978年 | 昭和53年 | ||
1977年 | 昭和52年 | ||
1976年 | 昭和51年 | ||
1975年 | 昭和50年 | ||
1974年 | 昭和49年 | ||
1973年 | 昭和48年 | ||
1972年 | 昭和47年 | ||
1971年 | 昭和46年 | ||
1970年 | 昭和45年 | ||
1969年 | 昭和44年 | ||
1968年 | 昭和43年 | ||
1967年 | 昭和42年 | ||
1966年 | 昭和41年 | ||
1965年 | 昭和40年 | ||
1964年 | 昭和39年 | ||
1963年 | 昭和38年 | ||
1962年 | 昭和37年 | ||
1961年 | 昭和36年 | ||
1960年 | 昭和35年 | ||
1959年 | 昭和34年 | ||
1958年 | 昭和33年 | ||
1957年 | 昭和32年 | ||
1956年 | 昭和31年 | ||
1955年 | 昭和30年 | ||
1954年 | 昭和29年 | ||
1953年 | 昭和28年 | ||
1952年 | 昭和27年 | ||
1951年 | 昭和26年 | ||
1950年 | 昭和25年 | ||
1949年 | 昭和24年 | ||
1948年 | 昭和23年 | ||
1947年 | 昭和22年 | ||
1946年 | 昭和21年 | ||
1945年 | 昭和20年 | ||
1944年 | 昭和19年 | ||
1943年 | 昭和18年 | ||
1942年 | 昭和17年 | ||
1941年 | 昭和16年 | ||
1940年 | 昭和15年 | ||
1939年 | 昭和14年 | ||
1938年 | 昭和13年 | ||
1937年 | 昭和12年 | ||
1936年 | 昭和11年 | ||
1935年 | 昭和10年 | ||
1934年 | 昭和9年 | ||
1933年 | 昭和8年 | ||
1932年 | 昭和7年 | ||
1931年 | 昭和6年 | ||
1930年 | 昭和5年 | ||
1929年 | 昭和4年 | ||
1928年 | 昭和3年 | ||
1927年 | 昭和2年 | ||
1926年 | 大正15年/昭和元年 | ||
1925年 | 大正14年 | ||
1924年 | 大正13年 | ||
1923年 | 大正12年 | ||
1922年 | 大正11年 | ||
1921年 | 大正10年 | ||
1920年 | 大正9年 | ||
1919年 | 大正8年 | ||
1918年 | 大正7年 | ||
1917年 | 大正6年 | ||
1916年 | 大正5年 | ||
1915年 | 大正4年 | ||
1914年 | 大正3年 | ||
1913年 | 大正2年 | ||
1912年 | 明治45年/大正元年 | ||
1911年 | 明治44年 | ||
1910年 | 明治43年 | ||
1909年 | 明治42年 | ||
1908年 | 明治41年 | ||
1907年 | 明治40年 | ||
1906年 | 明治39年 | ||
1905年 | 明治38年 | ||
1904年 | 明治37年 | ||
1903年 | 明治36年 | ||
1902年 | 明治35年 |
- 令和(れいわ)は2019年5月1日から
- 平成(へいせい)は1989年1月8日から2019年(平成31年)4月30日まで
- 昭和(しょうわ)は1926年12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで
- 大正(たいしょう)は1912年7月30日から1926年(大正15年)12月24日まで
- 明治(めいじ)は1868年10月23日から1912年(明治45年)7月29日まで