目次
2022年カレンダーダウンロード
2022年(令和4年)のカレンダーを仕事用で使えるように作成しました。
せっかくなのでA4縦サイズのカレンダーをPDF形式でダウンロードできるようにしました。
需要があるかどうかわかりませんが、ご入用の際は下記ボタンからPDFをダウンロードの上、ご活用ください。
2022年1月~12月、日曜日始まりのカレンダー
2022年4月~2023年3月、月曜日始まりのカレンダー
2022年の祝日一覧
日付 | 曜日 | 祝日 |
---|---|---|
2022年1月1日 | 土 | 元日 |
2022年1月10日 | 月 | 成人の日 |
2022年2月11日 | 金 | 建国記念の日 |
2022年2月23日 | 水 | 天皇誕生日 |
2022年3月21日 | 月 | 春分の日 |
2022年4月29日 | 金 | 昭和の日 |
2022年5月3日 | 火 | 憲法記念日 |
2022年5月4日 | 水 | みどりの日 |
2022年5月5日 | 木 | こどもの日 |
2022年7月18日 | 月 | 海の日 |
2022年8月11日 | 木 | 山の日 |
2022年9月19日 | 月 | 敬老の日 |
2022年9月23日 | 金 | 秋分の日 |
2022年10月10日 | 月 | スポーツの日(体育の日改め) |
2022年11月3日 | 木 | 文化の日 |
2022年11月23日 | 水 | 勤労感謝の日 |
2022年の3連休以上
日付 | 祝日 |
---|---|
1月8日(土)〜1月10日(月) | 成人の日 |
2月11日(金)〜2月13日(日) | 建国記念の日 |
3月19日(土)〜3月21日(月) | 春分の日 |
4月29日(金)〜5月1日(日) | 昭和の日 |
5月3日(火)〜5月5日(木) | 憲法記念日、みどりの日、こどもの日 |
7月16日(土)〜7月18日(月) | 海の日 |
9月17日(土)〜9月19日(月) | 敬老の日 |
9月23日(金)〜9月25日(日) | 秋分の日 |
10月8日(土)〜10月10日(月) | スポーツの日 |
2022年の干支・寅年の年齢一覧表
2022年の和暦年号は令和4年、干支は寅(とら)、恵方は北北西です。
干支 | 西暦 | 和暦 | 年齢 |
---|---|---|---|
丙寅 | 1926年 | 大正15年・昭和元年 | 95歳 |
戊寅 | 1938年 | 昭和13年 | 83歳 |
庚寅(五黄の寅) | 1950年 | 昭和25年 | 71歳 |
壬寅 | 1962年 | 昭和37年 | 59歳 |
壬寅 | 1974年 | 昭和49年 | 47歳 |
丙寅(五黄の寅) | 1986年 | 昭和61年 | 35歳 |
戊寅 | 1998年 | 平成10年 | 23歳 |
庚寅 | 2010年 | 平成22年 | 11歳 |
壬寅(五黄の寅) | 2022年 | 令和4年 | 0歳 |
甲寅 | 2034年 | 令和16年 | - |
干支早見表
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 | 十二支 |
---|---|---|---|---|
1922年 | 大正11年 | 100歳 | 壬戌 | 戌 |
1923年 | 大正12年 | 99歳 | 癸亥 | 亥 |
1924年 | 大正13年 | 98歳 | 甲子 | 子 |
1925年 | 大正14年 | 97歳 | 乙丑 | 丑 |
1926年 | 大正15年/昭和元年 | 96歳 | 丙寅 | 寅 |
1927年 | 昭和2年 | 95歳 | 丁卯 | 卯 |
1928年 | 昭和3年 | 94歳 | 戊辰 | 辰 |
1929年 | 昭和4年 | 93歳 | 己巳 | 巳 |
1930年 | 昭和5年 | 92歳 | 庚午 | 午 |
1931年 | 昭和6年 | 91歳 | 辛未 | 未 |
1932年 | 昭和7年 | 90歳 | 壬申 | 申 |
1933年 | 昭和8年 | 89歳 | 癸酉 | 酉 |
1934年 | 昭和9年 | 88歳 | 甲戌 | 戌 |
1935年 | 昭和10年 | 87歳 | 乙亥 | 亥 |
1936年 | 昭和11年 | 86歳 | 丙子 | 子 |
1937年 | 昭和12年 | 85歳 | 丁丑 | 丑 |
1938年 | 昭和13年 | 84歳 | 戊寅 | 寅 |
1939年 | 昭和14年 | 83歳 | 己卯 | 卯 |
1940年 | 昭和15年 | 82歳 | 庚辰 | 辰 |
1941年 | 昭和16年 | 81歳 | 辛巳 | 巳 |
1942年 | 昭和17年 | 80歳 | 壬午 | 午 |
1943年 | 昭和18年 | 79歳 | 癸未 | 未 |
1944年 | 昭和19年 | 78歳 | 甲申 | 申 |
1945年 | 昭和20年 | 77歳 | 乙酉 | 酉 |
1946年 | 昭和21年 | 76歳 | 丙戌 | 戌 |
1947年 | 昭和22年 | 75歳 | 丁亥 | 亥 |
1948年 | 昭和23年 | 74歳 | 戊子 | 子 |
1949年 | 昭和24年 | 73歳 | 己丑 | 丑 |
1950年 | 昭和25年 | 72歳 | 庚寅 | 寅 |
1951年 | 昭和26年 | 71歳 | 辛卯 | 卯 |
1952年 | 昭和27年 | 70歳 | 壬辰 | 辰 |
1953年 | 昭和28年 | 69歳 | 癸巳 | 巳 |
1954年 | 昭和29年 | 68歳 | 甲午 | 午 |
1955年 | 昭和30年 | 67歳 | 乙未 | 未 |
1956年 | 昭和31年 | 66歳 | 丙申 | 申 |
1957年 | 昭和32年 | 65歳 | 丁酉 | 酉 |
1958年 | 昭和33年 | 64歳 | 戊戌 | 戌 |
1959年 | 昭和34年 | 63歳 | 己亥 | 亥 |
1960年 | 昭和35年 | 62歳 | 庚子 | 子 |
1961年 | 昭和36年 | 61歳 | 辛丑 | 丑 |
1962年 | 昭和37年 | 60歳 | 壬寅 | 寅 |
1963年 | 昭和38年 | 59歳 | 癸卯 | 卯 |
1964年 | 昭和39年 | 58歳 | 甲辰 | 辰 |
1965年 | 昭和40年 | 57歳 | 乙巳 | 巳 |
1966年 | 昭和41年 | 56歳 | 丙午 | 午 |
1967年 | 昭和42年 | 55歳 | 丁未 | 未 |
1968年 | 昭和43年 | 54歳 | 戊申 | 申 |
1969年 | 昭和44年 | 53歳 | 己酉 | 酉 |
1970年 | 昭和45年 | 52歳 | 庚戌 | 戌 |
1971年 | 昭和46年 | 51歳 | 辛亥 | 亥 |
1972年 | 昭和47年 | 50歳 | 壬子 | 子 |
1973年 | 昭和48年 | 49歳 | 癸丑 | 丑 |
1974年 | 昭和49年 | 48歳 | 甲寅 | 寅 |
1975年 | 昭和50年 | 47歳 | 乙卯 | 卯 |
1976年 | 昭和51年 | 46歳 | 丙辰 | 辰 |
1977年 | 昭和52年 | 45歳 | 丁巳 | 巳 |
1978年 | 昭和53年 | 44歳 | 戊午 | 午 |
1979年 | 昭和54年 | 43歳 | 己未 | 未 |
1980年 | 昭和55年 | 42歳 | 庚申 | 申 |
1981年 | 昭和56年 | 41歳 | 辛酉 | 酉 |
1982年 | 昭和57年 | 40歳 | 壬戌 | 戌 |
1983年 | 昭和58年 | 39歳 | 癸亥 | 亥 |
1984年 | 昭和59年 | 38歳 | 甲子 | 子 |
1985年 | 昭和60年 | 37歳 | 乙丑 | 丑 |
1986年 | 昭和61年 | 36歳 | 丙寅 | 寅 |
1987年 | 昭和62年 | 35歳 | 丁卯 | 卯 |
1988年 | 昭和63年 | 34歳 | 戊辰 | 辰 |
1989年 | 昭和64年・平成元年 | 33歳 | 己巳 | 巳 |
1990年 | 平成2年 | 32歳 | 庚午 | 午 |
1991年 | 平成3年 | 31歳 | 辛未 | 未 |
1992年 | 平成4年 | 30歳 | 壬申 | 申 |
1993年 | 平成5年 | 29歳 | 癸酉 | 酉 |
1994年 | 平成6年 | 28歳 | 甲戌 | 戌 |
1995年 | 平成7年 | 27歳 | 乙亥 | 亥 |
1996年 | 平成8年 | 26歳 | 丙子 | 子 |
1997年 | 平成9年 | 25歳 | 丁丑 | 丑 |
1998年 | 平成10年 | 24歳 | 戊寅 | 寅 |
1999年 | 平成11年 | 23歳 | 己卯 | 卯 |
2000年 | 平成12年 | 22歳 | 庚辰 | 辰 |
2001年 | 平成13年 | 21歳 | 辛巳 | 巳 |
2002年 | 平成14年 | 20歳 | 壬午 | 午 |
2003年 | 平成15年 | 19歳 | 癸未 | 未 |
2004年 | 平成16年 | 18歳 | 甲申 | 申 |
2005年 | 平成17年 | 17歳 | 乙酉 | 酉 |
2006年 | 平成18年 | 16歳 | 丙戌 | 戌 |
2007年 | 平成19年 | 15歳 | 丁亥 | 亥 |
2008年 | 平成20年 | 14歳 | 戊子 | 子 |
2009年 | 平成21年 | 13歳 | 己丑 | 丑 |
2010年 | 平成22年 | 12歳 | 庚寅 | 寅 |
2011年 | 平成23年 | 11歳 | 辛卯 | 卯 |
2012年 | 平成24年 | 10歳 | 壬辰 | 辰 |
2013年 | 平成25年 | 9歳 | 癸巳 | 巳 |
2014年 | 平成26年 | 8歳 | 甲午 | 午 |
2015年 | 平成27年 | 7歳 | 乙未 | 未 |
2016年 | 平成28年 | 6歳 | 丙申 | 申 |
2017年 | 平成29年 | 5歳 | 丁酉 | 酉 |
2018年 | 平成30年 | 4歳 | 戊戌 | 戌 |
2019年 | 平成31年・令和元年 | 3歳 | 己亥 | 亥 |
2020年 | 令和2年 | 2歳 | 庚子 | 子 |
2021年 | 令和3年 | 1歳 | 辛丑 | 丑 |
2022年 | 令和4年 | 0歳 | 壬寅 | 寅 |
2022年西暦年齢と和暦早見表一覧
西暦 | 満年齢 | 令和 | 平成 | 昭和 | 大正 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 0歳 | 令和4年 | 平成34年 | 昭和97年 | 大正111年 |
2021年 | 1歳 | 令和3年 | 平成33年 | 昭和96年 | 大正110年 |
2020年 | 2歳 | 令和2年 | 平成32年 | 昭和95年 | 大正109年 |
2019年 | 3歳 | 令和元年 | 平成31年 | 昭和94年 | 大正108年 |
2018年 | 4歳 | - | 平成30年 | 昭和93年 | 大正107年 |
2017年 | 5歳 | - | 平成29年 | 昭和92年 | 大正106年 |
2016年 | 6歳 | - | 平成28年 | 昭和91年 | 大正105年 |
2015年 | 7歳 | - | 平成27年 | 昭和90年 | 大正104年 |
2014年 | 8歳 | - | 平成26年 | 昭和89年 | 大正103年 |
2013年 | 9歳 | - | 平成25年 | 昭和88年 | 大正102年 |
2012年 | 10歳 | - | 平成24年 | 昭和87年 | 大正101年 |
2011年 | 11歳 | - | 平成23年 | 昭和86年 | 大正100年 |
2010年 | 12歳 | - | 平成22年 | 昭和85年 | 大正99年 |
2009年 | 13歳 | - | 平成21年 | 昭和84年 | 大正98年 |
2008年 | 14歳 | - | 平成20年 | 昭和83年 | 大正97年 |
2007年 | 15歳 | - | 平成19年 | 昭和82年 | 大正96年 |
2006年 | 16歳 | - | 平成18年 | 昭和81年 | 大正95年 |
2005年 | 17歳 | - | 平成17年 | 昭和80年 | 大正94年 |
2004年 | 18歳 | - | 平成16年 | 昭和79年 | 大正93年 |
2003年 | 19歳 | - | 平成15年 | 昭和78年 | 大正92年 |
2002年 | 20歳 | - | 平成14年 | 昭和77年 | 大正91年 |
2001年 | 21歳 | - | 平成13年 | 昭和76年 | 大正90年 |
2000年 | 22歳 | - | 平成12年 | 昭和75年 | 大正89年 |
1999年 | 23歳 | - | 平成11年 | 昭和74年 | 大正88年 |
1998年 | 24歳 | - | 平成10年 | 昭和73年 | 大正87年 |
1997年 | 25歳 | - | 平成9年 | 昭和72年 | 大正86年 |
1996年 | 26歳 | - | 平成8年 | 昭和71年 | 大正85年 |
1995年 | 27歳 | - | 平成7年 | 昭和70年 | 大正84年 |
1994年 | 28歳 | - | 平成6年 | 昭和69年 | 大正83年 |
1993年 | 29歳 | - | 平成5年 | 昭和68年 | 大正82年 |
1992年 | 30歳 | - | 平成4年 | 昭和67年 | 大正81年 |
1991年 | 31歳 | - | 平成3年 | 昭和66年 | 大正80年 |
1990年 | 32歳 | - | 平成2年 | 昭和65年 | 大正79年 |
1989年 | 33歳 | - | 平成元年 | 昭和64年 | 大正78年 |
1988年 | 34歳 | - | - | 昭和63年 | 大正77年 |
1987年 | 35歳 | - | - | 昭和62年 | 大正76年 |
1986年 | 36歳 | - | - | 昭和61年 | 大正75年 |
1985年 | 37歳 | - | - | 昭和60年 | 大正74年 |
1984年 | 38歳 | - | - | 昭和59年 | 大正73年 |
1983年 | 39歳 | - | - | 昭和58年 | 大正72年 |
1982年 | 40歳 | - | - | 昭和57年 | 大正71年 |
1981年 | 41歳 | - | - | 昭和56年 | 大正70年 |
1980年 | 42歳 | - | - | 昭和55年 | 大正69年 |
1979年 | 43歳 | - | - | 昭和54年 | 大正68年 |
1978年 | 44歳 | - | - | 昭和53年 | 大正67年 |
1977年 | 45歳 | - | - | 昭和52年 | 大正66年 |
1976年 | 46歳 | - | - | 昭和51年 | 大正65年 |
1975年 | 47歳 | - | - | 昭和50年 | 大正64年 |
1974年 | 48歳 | - | - | 昭和49年 | 大正63年 |
1973年 | 49歳 | - | - | 昭和48年 | 大正62年 |
1972年 | 50歳 | - | - | 昭和47年 | 大正61年 |
1971年 | 51歳 | - | - | 昭和46年 | 大正60年 |
1970年 | 52歳 | - | - | 昭和45年 | 大正59年 |
1969年 | 53歳 | - | - | 昭和44年 | 大正58年 |
1968年 | 54歳 | - | - | 昭和43年 | 大正57年 |
1967年 | 55歳 | - | - | 昭和42年 | 大正56年 |
1966年 | 56歳 | - | - | 昭和41年 | 大正55年 |
1965年 | 57歳 | - | - | 昭和40年 | 大正54年 |
1964年 | 58歳 | - | - | 昭和39年 | 大正53年 |
1963年 | 59歳 | - | - | 昭和38年 | 大正52年 |
1962年 | 60歳 | - | - | 昭和37年 | 大正51年 |
1961年 | 61歳 | - | - | 昭和36年 | 大正50年 |
1960年 | 62歳 | - | - | 昭和35年 | 大正49年 |
1959年 | 63歳 | - | - | 昭和34年 | 大正48年 |
1958年 | 64歳 | - | - | 昭和33年 | 大正47年 |
1957年 | 65歳 | - | - | 昭和32年 | 大正46年 |
1956年 | 66歳 | - | - | 昭和31年 | 大正45年 |
1955年 | 67歳 | - | - | 昭和30年 | 大正44年 |
1954年 | 68歳 | - | - | 昭和29年 | 大正43年 |
1953年 | 69歳 | - | - | 昭和28年 | 大正42年 |
1952年 | 70歳 | - | - | 昭和27年 | 大正41年 |
1951年 | 71歳 | - | - | 昭和26年 | 大正40年 |
1950年 | 72歳 | - | - | 昭和25年 | 大正39年 |
1949年 | 73歳 | - | - | 昭和24年 | 大正38年 |
1948年 | 74歳 | - | - | 昭和23年 | 大正37年 |
1947年 | 75歳 | - | - | 昭和22年 | 大正36年 |
1946年 | 76歳 | - | - | 昭和21年 | 大正35年 |
1945年 | 77歳 | - | - | 昭和20年 | 大正34年 |
1944年 | 78歳 | - | - | 昭和19年 | 大正33年 |
1943年 | 79歳 | - | - | 昭和18年 | 大正32年 |
1942年 | 80歳 | - | - | 昭和17年 | 大正31年 |
1941年 | 81歳 | - | - | 昭和16年 | 大正30年 |
1940年 | 82歳 | - | - | 昭和15年 | 大正29年 |
1939年 | 83歳 | - | - | 昭和14年 | 大正28年 |
1938年 | 84歳 | - | - | 昭和13年 | 大正27年 |
1937年 | 85歳 | - | - | 昭和12年 | 大正26年 |
1936年 | 86歳 | - | - | 昭和11年 | 大正25年 |
1935年 | 87歳 | - | - | 昭和10年 | 大正24年 |
1934年 | 88歳 | - | - | 昭和9年 | 大正23年 |
1933年 | 89歳 | - | - | 昭和8年 | 大正22年 |
1932年 | 90歳 | - | - | 昭和7年 | 大正21年 |
1931年 | 91歳 | - | - | 昭和6年 | 大正20年 |
1930年 | 92歳 | - | - | 昭和5年 | 大正19年 |
1929年 | 93歳 | - | - | 昭和4年 | 大正18年 |
1928年 | 94歳 | - | - | 昭和3年 | 大正17年 |
1927年 | 95歳 | - | - | 昭和2年 | 大正16年 |
1926年 | 96歳 | - | - | 昭和元年 | 大正15年 |
1925年 | 97歳 | - | - | - | 大正14年 |
1924年 | 98歳 | - | - | - | 大正13年 |
1923年 | 99歳 | - | - | - | 大正12年 |
1922年 | 100歳 | - | - | - | 大正11年 |
2022年(令和4年)の女性厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
2005年(平成17年)生まれ 18歳 とり | 2004年(平成16年)生まれ 19歳 さる | 2003年(平成15年)生まれ 20歳 ひつじ |
1991年(平成3年)生まれ 32歳 ひつじ | 1990年(平成2年)生まれ 33歳 うま 大厄 | 1989年(昭和64年・平成元年)生まれ 34歳 へび |
1987年(昭和62年)生まれ 36歳 うさぎ | 1986年(昭和61年)生まれ 37歳 とら | 1985年(昭和60年)生まれ 38歳 うし |
1963年(昭和38年)生まれ 60歳 うさぎ | 1962年(昭和37年)生まれ 61歳 とら | 1961年(昭和36年)生まれ 62歳 うし |
2022年(令和4年)の男性厄年
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
1999年(平成11年)生まれ 24歳 うさぎ | 1998年(平成10年)生まれ 25歳 とら | 1997年(平成9年)生まれ 26歳 うし |
1982年(昭和57年)生まれ 41歳 いぬ | 1981年(昭和56年)生まれ 42歳 とり 大厄 | 1980年(昭和55年)生まれ 43歳 さる |
1963年(昭和38年)生まれ 60歳 うさぎ | 1962年(昭和37年)生まれ 61歳 とら | 1961年(昭和36年)生まれ 62歳 うし |