用紙サイズを解像度(dpi)別にピクセルで表示した場合の一覧表です。
用紙ピクセル72dpi一覧表
用紙サイズ | ピクセル数 |
---|
A0(841 x 1189 mm) | 2384 x 3370 px |
A1(594 x 841 mm) | 1684 x 2384 px |
A2(420 x 594 mm) | 1191 x 1684 px |
A3(297 x 420 mm) | 842 x 1191 px |
A4(210 x 297 mm) | 595 x 842 px |
A5(148 x 210 mm) | 420 x 595 px |
A6(105 x 148 mm) | 298 x 420 px |
B0(1030 x 1456 mm) | 2920 x 4127 px |
B1(728 x 1030 mm) | 2064 x 2920 px |
B2(515 x 728 mm) | 1460 x 2064 px |
B3(364 x 515mm) | 1032 x 1460 px |
B4(257 x 364 mm) | 729 x 1032 px |
B5(182 x 257 mm) | 516 x 729 px |
B6(128 x 182mm) | 363 x 516 px |
用紙ピクセル300dpi一覧表
用紙サイズ | ピクセル数 |
---|
A0(841 x 1189 mm) | 9933 x 14043 px |
A1(594 x 841 mm) | 7016 x 9933 px |
A2(420 x 594 mm) | 4961 x 7016 px |
A3(297 x 420 mm) | 3508 x 4961 px |
A4(210 x 297 mm) | 2480 x 3508 px |
A5(148 x 210 mm) | 1748 x 2480 px |
A6(105 x 148 mm) | 1240 x 1748 px |
B0(1030 x 1456 mm) | 12165 x 17197 px |
B1(728 x 1030 mm) | 8598 x 12165 px |
B2(515 x 728 mm) | 6083 x 8598 px |
B3(364 x 515mm) | 4299 x 6083 px |
B4(257 x 364 mm) | 3035 x 4299 px |
B5(182 x 257 mm) | 2150 x 3035 px |
B6(128 x 182mm) | 1512 x 2150 px |
用紙ピクセル600dpi一覧表
用紙サイズ | ピクセル数 |
---|
A0(841 x 1189 mm) | 19866 x 28087 px |
A1(594 x 841 mm) | 14031 x 19866 px |
A2(420 x 594 mm) | 9921 x 14031 px |
A3(297 x 420 mm) | 7016 x 9921 px |
A4(210 x 297 mm) | 4961 x 7016 px |
A5(148 x 210 mm) | 3496 x 4961 px |
A6(105 x 148 mm) | 2480 x 3496 px |
B0(1030 x 1456 mm) | 24331 x 34394 px |
B1(728 x 1030 mm) | 17197 x 24331 px |
B2(515 x 728 mm) | 12165 x 17197 px |
B3(364 x 515mm) | 8598 x 12165 px |
B4(257 x 364 mm) | 6071 x 8598 px |
B5(182 x 257 mm) | 4299 x 6071 px |
B6(128 x 182mm) | 3024 x 4299 px |