最高気温 35℃以上 | 酷暑日 | マスコミ等での表現方法として使われていた俗称。 |
最高気温 35℃以上 | 猛暑日 | 天気予報用語として正式に使われている最も暑い用語。 2007年4月1日から30℃から35℃に基準が引き上げられた。 |
最高気温 25℃以上 | 夏日 | |
最低気温 30℃以上 | 超熱帯夜 | 天気予報の正規な気象用語ではないが、マスメディア等で使われる俗称。 |
最低気温 25℃以上 | 熱帯夜 | 夜間の温度が20度未満とならない場合に使われる |
最低気温 20℃以上 | 真夏夜 | |
最低気温 0℃未満 | 冬日 | 一日の最低気温が0℃未満だった場合 |
最高気温 0℃未満 | 真冬日 | 一日の最高気温が0℃ミナンだった場合。 |
観測史上1位
日本国内の観測史上最も高い気温の記録です。
最高気温
順位 | 都道府県 | 観測地点 | 最高気温 | 記録日 |
1 | 静岡県 | 浜松 | 41.1℃ | 2020年8月17日 |
1 | 埼玉県 | 熊谷 | 41.1℃ | 2018年7月23日 |
3 | 岐阜県 | 美濃 | 41.0℃ | 2018年8月8日 |
3 | 岐阜県 | 金山 | 41.0℃ | 2018年8月6日 |
3 | 高知県 | 江川崎 | 41.0℃ | 2013年8月12日 |
6 | 静岡県 | 天竜 | 40.9℃ | 2020年8月16日 |
6 | 岐阜県 | 多治見 | 40.9℃ | 2007年8月16日 |
8 | 新潟県 | 中条 | 40.8℃ | 2018年8月23日 |
8 | 東京都 | 青梅 | 40.8℃ | 2018年7月23日 |
8 | 山形県 | 山形 | 40.8℃ | 1933年7月25日 |