用紙サイズを解像度(dpi)別にピクセルで表示した場合の一覧表です。
規格内用紙サイズ一覧表
用紙規格名 | サイズ |
---|
A0 | 841 x 1189 mm |
A1 | 594 x 841 mm |
A2 | 420 x 594 mm |
A3 | 297 x 420 mm |
A4 | 210 x 297 mm |
A5 | 148 x 210 mm |
A6 | 105 x 148 mm |
A7 | 74 x 105 mm |
A8 | 52 x 74 mm |
A9 | 37 x 52 mm |
A10 | 26 x 37mm |
B0 | 1030 x 1456 mm |
B1 | 728 x 1030 mm |
B2 | 515 x 728 mm |
B3 | 364 x 515mm |
B4 | 257 x 364 mm |
B5 | 182 x 257 mm |
B6 | 128 x 182mm |
B7 | 91 x 128 mm |
B8 | 64 x 91 mm |
B9 | 45 x 64 mm |
B10 | 32 x 45 mm |
規格外用紙サイズi一覧表
用紙名 | 用紙サイズ |
---|
四六判 | 127 x 188 mm |
菊判 | 152 x 218 mm |
菊判 | 148 x 167 mm |
三五判 | 84x 148 mm |
三五判 | 74 x 140 mm |
三五判 | 121 x 171 mm |
新書判 | 106 x 173 mm |
三六判 | 91 x 171 mm |
AB判 | 210 x 257 mm |
小B6判 | 112 x 174 mm |
文庫判 | 105 x 148 mm |
レター(Lettre) | 279 x 216 mm |
リーガル(Leagal) | 356 x 216 mm |
官製はがき | 100 x 148 mm |
名刺サイズ
用紙名 | 用紙サイズ |
---|
4号(一般用) | 91 x 55 mm |
3号(女性用) | 85 x 49 mm |
欧米サイズ | 89 x 51 mm |