目次
曜日の日本語と英語
日曜日から土曜日までの日本語と英語の表記を一覧でまとめた表です。
日本語 | 英語 | 英語(略字) |
---|---|---|
日曜日 | Sunday | SUN |
月曜日 | Monday | MON |
火曜日 | Tuesday | TUE / TUES |
水曜日 | Wednesday | WED |
木曜日 | Thursday | THU / THUR / THURS |
金曜日 | Friday | FRI |
土曜日 | Saturday | SAT |
月の日本語と英語
1月から12月の月の日本語と英語の表記を一覧でまとめた表です。
日本語 | 英語 | 英語(略字) |
---|---|---|
1月 | January | JAN |
2月 | February | FEB |
3月 | March | MAR |
4月 | April | APR |
5月 | May | MAY |
6月 | June | JUN |
7月 | July | JUL |
8月 | August | AUG |
9月 | September | SEP |
10月 | October | OCT |
11月 | November | NOV |
12月 | December | DEC |
日付の日本語と英語
1日から31日までの日付の基数詞と序数の日本語と英語の表記を一覧でまとめた表です。
数字 | 基数詞 | 序数 | 序数(略字) |
---|---|---|---|
1 | One | first | 1st |
2 | Two | second | 2nd |
3 | Three | third | 3rd |
4 | Four | fourth | 4th |
5 | Five | fifth | 5th |
6 | Six | sixth | 6th |
7 | Seven | seventh | 7th |
8 | Eight | eighth | 8th |
9 | Nine | ninth | 9th |
10 | Ten | tenth | 10th |
11 | Eleven | eleventh | 11th |
12 | Twelve | twelfth | 12th |
13 | Thirteen | thirteenth | 13th |
14 | Fourteen | fourteenth | 14th |
15 | Fifteen | fifteenth | 15th |
16 | Sixteen | sixteenth | 16th |
17 | Seventeen | seventeenth | 17th |
18 | Eighteen | eighteenth | 18th |
19 | Nineteen | nineteenth | 19th |
20 | Twenty | twentieth | 20th |
21 | Twenty One | twenty-first | 21st |
22 | Twenty Two | twenty-second | 22nd |
23 | Twenty Three | twenty-third | 23rd |
24 | Twenty Four | twenty-fourth | 24th |
25 | Twenty Five | twenty-fifth | 25th |
26 | Twenty Six | twenty-sixth | 26th |
27 | Twenty Seven | twenty-seventh | 27th |
28 | Twenty Eight | twenty-eighth | 28th |
29 | Twenty Nine | twenty-ninth | 29th |
30 | Thirty | thirtieth | 30th |
31 | Thirty One | thirty-first | 31st |
日付の表記
日付の表記については英語でもアメリカ式とイギリス式で年月日の並び順が異なるので注意が必要です。
フォーマルな場では略さずにカンマ(,)を使って表記、略語を使う場合はコンマ(.)を使うのが一般的です。
日本式 | 年/月/日(2021/3/29) | - | - |
アメリカ式 | 月/日/年(3/29/2021) | Monday, March 29th, 2019 | Mon. mar. 29th, 2021 |
イギリス式 | 日/月/年(29/3/2021) | Monday, 29th March 2019 | Mon. 29th mar. 2021 |