摂氏 | 華氏 |
---|---|
0℃ | 32.00℉ |
1℃ | 33.80℉ |
2℃ | 35.60℉ |
3℃ | 37.40℉ |
4℃ | 39.20℉ |
5℃ | 41.00℉ |
6℃ | 42.80℉ |
7℃ | 44.60℉ |
8℃ | 46.40℉ |
9℃ | 48.20℉ |
10℃ | 50.00℉ |
11℃ | 51.80℉ |
12℃ | 53.60℉ |
13℃ | 55.40℉ |
14℃ | 57.20℉ |
15℃ | 59.00℉ |
16℃ | 60.80℉ |
17℃ | 62.60℉ |
18℃ | 64.40℉ |
19℃ | 66.20℉ |
20℃ | 68.00℉ |
21℃ | 69.80℉ |
22℃ | 71.60℉ |
23℃ | 73.40℉ |
24℃ | 75.20℉ |
25℃ | 77.00℉ |
26℃ | 78.80℉ |
27℃ | 80.60℉ |
28℃ | 82.40℉ |
29℃ | 84.20℉ |
30℃ | 86.00℉ |
31℃ | 87.80℉ |
32℃ | 89.60℉ |
33℃ | 91.40℉ |
34℃ | 93.20℉ |
35℃ | 95.00℉ |
36℃ | 96.80℉ |
37℃ | 98.60℉ |
38℃ | 100.40℉ |
39℃ | 102.20℉ |
40℃ | 104.00℉ |
41℃ | 105.80℉ |
42℃ | 107.60℉ |
43℃ | 109.40℉ |
44℃ | 111.20℉ |
45℃ | 113.00℉ |
46℃ | 114.80℉ |
47℃ | 116.60℉ |
48℃ | 118.40℉ |
49℃ | 120.20℉ |
50℃ | 122.00℉ |
摂氏・華氏の温度に関わる比較・早見表