卒業年度早見表です。
生まれた年から、小学校卒業、中学校卒業、高校入学、>高校卒業、大学入学、短大入学、短大卒業、大学卒業のそれぞれの年月を一覧にまとめています。
生まれた年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和16年生 | 昭和29年3月 | 昭和32年3月 | 昭和32年4月 | 昭和35年3月 | 昭和35年4月 | 昭和37年3月 | 昭和39年3月 |
昭和17年生 | 昭和30年3月 | 昭和33年3月 | 昭和33年4月 | 昭和36年3月 | 昭和36年4月 | 昭和38年3月 | 昭和40年3月 |
昭和18年生 | 昭和31年3月 | 昭和34年3月 | 昭和34年4月 | 昭和37年3月 | 昭和37年4月 | 昭和39年3月 | 昭和41年3月 |
昭和19年生 | 昭和32年3月 | 昭和35年3月 | 昭和35年4月 | 昭和38年3月 | 昭和38年4月 | 昭和40年3月 | 昭和42年3月 |
昭和20年生 | 昭和33年3月 | 昭和36年3月 | 昭和36年4月 | 昭和39年3月 | 昭和39年4月 | 昭和41年3月 | 昭和43年3月 |
昭和21年生 | 昭和34年3月 | 昭和37年3月 | 昭和37年4月 | 昭和40年3月 | 昭和40年4月 | 昭和42年3月 | 昭和44年3月 |
昭和22年生 | 昭和35年3月 | 昭和38年3月 | 昭和38年4月 | 昭和41年3月 | 昭和41年4月 | 昭和43年3月 | 昭和45年3月 |
昭和23年生 | 昭和36年3月 | 昭和39年3月 | 昭和39年4月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和44年3月 | 昭和46年3月 |
昭和24年生 | 昭和37年3月 | 昭和40年3月 | 昭和40年4月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和45年3月 | 昭和47年3月 |
昭和25年生 | 昭和38年3月 | 昭和41年3月 | 昭和41年4月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和46年3月 | 昭和48年3月 |
昭和26年生 | 昭和39年3月 | 昭和42年3月 | 昭和42年4月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和47年3月 | 昭和49年3月 |
昭和27年生 | 昭和40年3月 | 昭和43年3月 | 昭和43年4月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和48年3月 | 昭和50年3月 |
昭和28年生 | 昭和41年3月 | 昭和44年3月 | 昭和44年4月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和49年3月 | 昭和51年3月 |
昭和29年生 | 昭和42年3月 | 昭和45年3月 | 昭和45年4月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和50年3月 | 昭和52年3月 |
昭和30年生 | 昭和43年3月 | 昭和46年3月 | 昭和46年4月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和51年3月 | 昭和53年3月 |
昭和31年生 | 昭和44年3月 | 昭和47年3月 | 昭和47年4月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和52年3月 | 昭和54年3月 |
昭和32年生 | 昭和45年3月 | 昭和48年3月 | 昭和48年4月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和53年3月 | 昭和55年3月 |
昭和33年生 | 昭和46年3月 | 昭和49年3月 | 昭和49年4月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和54年3月 | 昭和56年3月 |
昭和34年生 | 昭和47年3月 | 昭和50年3月 | 昭和50年4月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和55年3月 | 昭和57年3月 |
昭和35年生 | 昭和48年3月 | 昭和51年3月 | 昭和51年4月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和56年3月 | 昭和58年3月 |
昭和36年生 | 昭和49年3月 | 昭和52年3月 | 昭和52年4月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和57年3月 | 昭和59年3月 |
昭和37年生 | 昭和50年3月 | 昭和53年3月 | 昭和53年4月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和58年3月 | 昭和60年3月 |
昭和38年生 | 昭和51年3月 | 昭和54年3月 | 昭和54年4月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和59年3月 | 昭和61年3月 |
昭和39年生 | 昭和52年3月 | 昭和55年3月 | 昭和55年4月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和60年3月 | 昭和62年3月 |
昭和40年生 | 昭和53年3月 | 昭和56年3月 | 昭和56年4月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和61年3月 | 昭和63年3月 |
昭和41年生 | 昭和54年3月 | 昭和57年3月 | 昭和57年4月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和62年3月 | 平成元年3月 |
昭和42年生 | 昭和55年3月 | 昭和58年3月 | 昭和58年4月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 昭和63年3月 | 平成2年3月 |
昭和43年生 | 昭和56年3月 | 昭和59年3月 | 昭和59年4月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成元年3月 | 平成3年3月 |
昭和44年生 | 昭和57年3月 | 昭和60年3月 | 昭和60年4月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成2年3月 | 平成4年3月 |
昭和45年生 | 昭和58年3月 | 昭和61年3月 | 昭和61年4月 | 平成元年3月 | 平成元年4月 | 平成3年3月 | 平成5年3月 |
昭和46年生 | 昭和59年3月 | 昭和62年3月 | 昭和62年4月 | 平成2年3月 | 平成2年4月 | 平成4年3月 | 平成6年3月 |
昭和47年生 | 昭和60年3月 | 昭和63年3月 | 昭和63年4月 | 平成3年3月 | 平成3年4月 | 平成5年3月 | 平成7年3月 |
昭和48年生 | 昭和61年3月 | 平成元年3月 | 平成元年4月 | 平成4年3月 | 平成4年4月 | 平成6年3月 | 平成8年3月 |
昭和49年生 | 昭和62年3月 | 平成2年3月 | 平成2年4月 | 平成5年3月 | 平成5年4月 | 平成7年3月 | 平成9年3月 |
昭和50年生 | 昭和63年3月 | 平成3年3月 | 平成3年4月 | 平成6年3月 | 平成6年4月 | 平成8年3月 | 平成10年3月 |
昭和51年生 | 平成元年3月 | 平成4年3月 | 平成4年4月 | 平成7年3月 | 平成7年4月 | 平成9年3月 | 平成11年3月 |
昭和52年生 | 平成2年3月 | 平成5年3月 | 平成5年4月 | 平成8年3月 | 平成8年4月 | 平成10年3月 | 平成12年3月 |
昭和53年生 | 平成3年3月 | 平成6年3月 | 平成6年4月 | 平成9年3月 | 平成9年4月 | 平成11年3月 | 平成13年3月 |
昭和54年生 | 平成4年3月 | 平成7年3月 | 平成7年4月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成12年3月 | 平成14年3月 |
昭和55年生 | 平成5年3月 | 平成8年3月 | 平成8年4月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成13年3月 | 平成15年3月 |
昭和56年生 | 平成6年3月 | 平成9年3月 | 平成9年4月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成14年3月 | 平成16年3月 |
昭和57年生 | 平成7年3月 | 平成10年3月 | 平成10年4月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成15年3月 | 平成17年3月 |
昭和58年生 | 平成8年3月 | 平成11年3月 | 平成11年4月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成16年3月 | 平成18年3月 |
昭和59年生 | 平成9年3月 | 平成12年3月 | 平成12年4月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成17年3月 | 平成19年3月 |
昭和60年生 | 平成10年3月 | 平成13年3月 | 平成13年4月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成18年3月 | 平成20年3月 |
昭和61年生 | 平成11年3月 | 平成14年3月 | 平成14年4月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成19年3月 | 平成21年3月 |
昭和62年生 | 平成12年3月 | 平成15年3月 | 平成15年4月 | 平成18年3月 | 平成18年4月 | 平成20年3月 | 平成22年3月 |
昭和63年生 | 平成13年3月 | 平成16年3月 | 平成16年4月 | 平成19年3月 | 平成19年4月 | 平成21年3月 | 平成23年3月 |
平成生まれ
生まれた年 | 小学校卒業 | 中学校卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成元年生 | 平成14年3月 | 平成17年3月 | 平成17年4月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | 平成22年3月 | 平成24年3月 |
平成2年生 | 平成15年3月 | 平成18年3月 | 平成18年4月 | 平成21年3月 | 平成21年4月 | 平成23年3月 | 平成25年3月 |
平成3年生 | 平成16年3月 | 平成19年3月 | 平成19年4月 | 平成22年3月 | 平成22年4月 | 平成24年3月 | 平成26年3月 |
平成4年生 | 平成17年3月 | 平成20年3月 | 平成20年4月 | 平成23年3月 | 平成23年4月 | 平成25年3月 | 平成27年3月 |
平成5年生 | 平成18年3月 | 平成21年3月 | 平成21年4月 | 平成24年3月 | 平成24年4月 | 平成26年3月 | 平成28年3月 |
平成6年生 | 平成19年3月 | 平成22年3月 | 平成22年4月 | 平成25年3月 | 平成25年4月 | 平成27年3月 | 平成29年3月 |
平成7年生 | 平成20年3月 | 平成23年3月 | 平成23年4月 | 平成26年3月 | 平成26年4月 | 平成28年3月 | 平成30年3月 |
平成8年生 | 平成21年3月 | 平成24年3月 | 平成24年4月 | 平成27年3月 | 平成27年4月 | 平成29年3月 | - |
平成9年生 | 平成22年3月 | 平成25年3月 | 平成25年4月 | 平成28年3月 | 平成28年4月 | 平成30年3月 | - |
平成10年生 | 平成23年3月 | 平成26年3月 | 平成26年4月 | 平成29年3月 | 平成29年4月 | - | - |
平成11年生 | 平成24年3月 | 平成27年3月 | 平成27年4月 | 平成30年3月 | 平成30年4月 | - | - |
平成12年生 | 平成25年3月 | 平成28年3月 | 平成28年4月 | - | - | - | - |
平成13年生 | 平成26年3月 | 平成29年3月 | 平成29年4月 | - | - | - | - |
平成14年生 | 平成27年3月 | 平成30年3月 | 平成30年4月 | - | - | - | - |
平成15年生 | 平成28年3月 | - | - | - | - | - | - |
平成16年生 | 平成29年3月 | - | - | - | - | - | - |
平成17年生 | 平成30年3月 | - | - | - | - | - | - |